| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學士後醫學系 | 2218 | 10.87 |
| 2 | 物理治療學系 | 1305 | 10.44 |
| 3 | 藥學系 | 4183 | 9.68 |
| 4 | 醫藥暨應用化學系 | 3087 | 7.88 |
| 5 | 牙醫學系 | 3241 | 7.32 |
| 6 | 醫學系 | 7163 | 6.8 |
| 6 | 生物科技學系 | 1387 | 6.8 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 864 | 6.55 |
| 9 | 護理學系碩士班 | 274 | 6.37 |
| 10 | 護理學系 | 2121 | 6.24 |
| 11 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1215 | 5.87 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 1035 | 5.45 |
| 13 | 運動醫學系 | 1188 | 5.3 |
| 14 | 公共衛生學系 | 1000 | 4.9 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1038 | 4.85 |
| 16 | 香粧品學系 | 1060 | 4.73 |
| 17 | 心理學系 | 1045 | 4.71 |
| 18 | 性別研究所碩士班 | 197 | 4.58 |
| 19 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 237 | 4.23 |
| 20 | 醫學影像暨放射科學系 | 673 | 4.1 |




