| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4781 | 11.07 |
| 2 | 物理治療學系 | 1254 | 10.03 |
| 3 | 牙醫學系 | 4192 | 9.46 |
| 4 | 公共衛生學系 | 1693 | 8.3 |
| 5 | 醫藥暨應用化學系 | 2985 | 7.6 |
| 6 | 生物科技學系 | 1510 | 7.4 |
| 7 | 學士後醫學系 | 1433 | 7.02 |
| 8 | 醫學系 | 6339 | 6.93 |
| 9 | 護理學系 | 2268 | 6.67 |
| 10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 847 | 6.42 |
| 11 | 呼吸治療學系 | 1066 | 5.61 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1146 | 5.54 |
| 13 | 運動醫學系 | 1240 | 5.54 |
| 14 | 香粧品學系 | 1203 | 5.37 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1132 | 5.27 |
| 16 | 心理學系 | 1112 | 5.01 |
| 17 | 天然藥物研究所博士班 | 108 | 4.5 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 663 | 4.33 |
| 19 | 心理學系碩士班 | 144 | 3.79 |
| 20 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 200 | 3.57 |




