| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學士後醫學系 | 2053 | 10.06 |
| 2 | 藥學系 | 3784 | 8.74 |
| 3 | 物理治療學系 | 1069 | 8.48 |
| 4 | 生物科技學系 | 1751 | 8.46 |
| 5 | 護理學系 | 2884 | 8.46 |
| 6 | 醫藥暨應用化學系 | 3273 | 8.29 |
| 7 | 醫學系 | 6948 | 7.59 |
| 8 | 公共衛生學系 | 1518 | 7.37 |
| 9 | 醫學檢驗生物技術學系 | 973 | 7.32 |
| 10 | 牙醫學系 | 3196 | 7.21 |
| 11 | 心理學系 | 1561 | 6.94 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1430 | 6.84 |
| 13 | 運動醫學系 | 1361 | 6.02 |
| 14 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1271 | 5.86 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 1085 | 5.68 |
| 16 | 香粧品學系 | 1241 | 5.54 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 1041 | 4.86 |
| 18 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 294 | 4.82 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 773 | 4.71 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 723 | 4.69 |
| 21 | 職能治療學系碩士班 | 27 | 4.5 |
| 22 | 天然藥物研究所博士班 | 106 | 3.93 |
| 23 | 心理學系碩士班 | 151 | 3.68 |
| 24 | 職能治療學系 | 534 | 3.47 |
| 25 | 護理學系碩士班 | 290 | 3.37 |




