| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫藥暨應用化學系 | 1254 | 3.17 |
| 2 | 運動醫學系 | 700 | 3.1 |
| 3 | 公共衛生學系 | 625 | 3.03 |
| 4 | 物理治療學系 | 359 | 2.85 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 343 | 2.58 |
| 6 | 生物科技學系 | 493 | 2.38 |
| 7 | 呼吸治療學系 | 451 | 2.36 |
| 8 | 醫學系 | 2114 | 2.31 |
| 9 | 護理學系 | 771 | 2.26 |
| 10 | 藥學系 | 961 | 2.22 |
| 11 | 醫學社會學與社會工作學系 | 460 | 2.2 |
| 12 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 133 | 2.18 |
| 13 | 學士後醫學系 | 439 | 2.15 |
| 14 | 醫療資訊管理學系 | 457 | 2.14 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 457 | 2.11 |
| 16 | 心理學系 | 450 | 2 |
| 17 | 牙醫學系 | 878 | 1.98 |
| 18 | 香粧品學系 | 436 | 1.95 |
| 19 | 護理學系碩士班 | 156 | 1.81 |
| 20 | 醫學影像暨放射科學系 | 275 | 1.68 |




