| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牙醫學系 | 4237 | 9.56 |
| 2 | 藥學系 | 3851 | 8.89 |
| 3 | 公共衛生學系 | 1532 | 7.44 |
| 4 | 醫藥暨應用化學系 | 2630 | 6.69 |
| 5 | 學士後醫學系 | 1535 | 5.93 |
| 6 | 醫學系 | 4908 | 5.36 |
| 7 | 護理學系 | 1796 | 5.27 |
| 8 | 運動醫學系 | 1189 | 5.21 |
| 9 | 物理治療學系 | 654 | 5.15 |
| 10 | 生物科技學系 | 989 | 4.78 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 623 | 4.65 |
| 12 | 心理學系 | 1011 | 4.47 |
| 13 | 香粧品學系 | 948 | 4.21 |
| 14 | 醫療資訊管理學系 | 887 | 4.14 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 791 | 4.1 |
| 16 | 醫學社會學與社會工作學系 | 779 | 3.73 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 788 | 3.68 |
| 18 | 醫學系生物化學科碩士班 | 96 | 3.56 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 572 | 3.49 |
| 20 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 199 | 3.26 |




