| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4962 | 11.41 |
| 2 | 學士後醫學系 | 2209 | 10.57 |
| 3 | 牙醫學系 | 4442 | 10 |
| 4 | 生物科技學系 | 1985 | 9.59 |
| 5 | 醫學系 | 7933 | 8.64 |
| 6 | 公共衛生學系 | 1775 | 8.62 |
| 7 | 物理治療學系 | 1044 | 8.16 |
| 8 | 護理學系 | 2603 | 7.63 |
| 9 | 運動醫學系 | 1630 | 7.12 |
| 10 | 心理學系 | 1563 | 6.92 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 948 | 6.87 |
| 12 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1341 | 6.18 |
| 13 | 香粧品學系 | 1362 | 6.05 |
| 14 | 醫藥暨應用化學系 | 2388 | 6.03 |
| 15 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1241 | 5.94 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 1112 | 5.76 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 1211 | 5.63 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 826 | 5.4 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 831 | 5.04 |
| 20 | 護理學系碩士班 | 429 | 4.99 |




