| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牙醫學系 | 5675 | 12.61 |
| 2 | 藥學系 | 5060 | 11 |
| 3 | 護理學系 | 3361 | 9.74 |
| 4 | 公共衛生學系 | 2002 | 9.53 |
| 5 | 物理治療學系 | 1294 | 9.51 |
| 6 | 學士後醫學系 | 1881 | 9 |
| 7 | 生物科技學系 | 1828 | 8.66 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系 | 3398 | 8.43 |
| 9 | 醫學系 | 7648 | 8.28 |
| 10 | 呼吸治療學系 | 1361 | 7.02 |
| 11 | 口腔衛生學系 | 1029 | 6.68 |
| 12 | 醫學檢驗生物技術學系 | 886 | 6.42 |
| 13 | 心理學系 | 1499 | 6.41 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1334 | 6.35 |
| 15 | 運動醫學系 | 1450 | 6.28 |
| 16 | 香粧品學系 | 1422 | 6.21 |
| 17 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 353 | 5.43 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 885 | 5.36 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1157 | 5.28 |
| 20 | 職能治療學系 | 805 | 5 |




