| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5049 | 10.98 |
| 2 | 學士後醫學系 | 2258 | 10.8 |
| 3 | 護理學系 | 3703 | 10.73 |
| 4 | 牙醫學系 | 4551 | 10.11 |
| 5 | 公共衛生學系 | 1968 | 9.37 |
| 6 | 醫學系 | 8410 | 9.1 |
| 7 | 物理治療學系 | 1170 | 8.6 |
| 8 | 生物科技學系 | 1742 | 8.26 |
| 9 | 醫藥暨應用化學系 | 3313 | 8.22 |
| 10 | 呼吸治療學系 | 1498 | 7.72 |
| 11 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1518 | 6.93 |
| 12 | 運動醫學系 | 1543 | 6.68 |
| 13 | 口腔衛生學系 | 1027 | 6.67 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1382 | 6.58 |
| 15 | 心理學系 | 1534 | 6.56 |
| 16 | 醫學檢驗生物技術學系 | 857 | 6.21 |
| 17 | 職能治療學系 | 885 | 5.5 |
| 18 | 醫療資訊管理學系 | 1066 | 4.91 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 798 | 4.84 |
| 20 | 香粧品學系 | 1075 | 4.69 |




