| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 6110 | 13.95 |
| 2 | 牙醫學系 | 4774 | 10.85 |
| 3 | 物理治療學系 | 1348 | 10.61 |
| 4 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1447 | 10.49 |
| 5 | 學士後醫學系 | 1918 | 9.36 |
| 6 | 醫學系 | 8390 | 9.29 |
| 7 | 公共衛生學系 | 1970 | 9.25 |
| 8 | 呼吸治療學系 | 1598 | 8.73 |
| 9 | 護理學系 | 2748 | 8.06 |
| 10 | 職能治療學系 | 1262 | 7.94 |
| 11 | 醫學影像暨放射科學系 | 1200 | 7.27 |
| 12 | 醫藥暨應用化學系 | 2734 | 6.97 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1412 | 6.82 |
| 14 | 心理學系 | 1501 | 6.53 |
| 15 | 運動醫學系 | 1254 | 5.5 |




