| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5131 | 11.71 |
| 2 | 物理治療學系 | 1333 | 10.5 |
| 3 | 牙醫學系 | 4520 | 10.27 |
| 4 | 醫學系 | 8138 | 9.01 |
| 5 | 學士後醫學系 | 1775 | 8.66 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1175 | 8.51 |
| 7 | 護理學系 | 2843 | 8.34 |
| 8 | 職能治療學系 | 1256 | 7.9 |
| 9 | 醫學影像暨放射科學系 | 1223 | 7.41 |
| 10 | 公共衛生學系 | 1540 | 7.23 |
| 11 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1480 | 7.15 |
| 12 | 醫藥暨應用化學系 | 2677 | 6.83 |
| 13 | 心理學系 | 1556 | 6.77 |
| 14 | 生物科技學系 | 1227 | 6.2 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 1127 | 6.16 |
| 16 | 運動醫學系 | 1291 | 5.66 |
| 17 | 香粧品學系 | 1241 | 5.26 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1037 | 5.06 |
| 19 | 口腔衛生學系 | 662 | 4.6 |
| 20 | 醫療資訊管理學系 | 630 | 3.23 |




