| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系 | 1555 | 12.24 |
| 2 | 藥學系 | 5109 | 11.66 |
| 3 | 公共衛生學系 | 2430 | 11.41 |
| 4 | 牙醫學系 | 4655 | 10.58 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1408 | 10.2 |
| 6 | 醫學系 | 8396 | 9.3 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 3618 | 9.23 |
| 8 | 職能治療學系 | 1386 | 8.72 |
| 9 | 學士後醫學系 | 1785 | 8.71 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1793 | 8.66 |
| 11 | 護理學系 | 2901 | 8.51 |
| 12 | 心理學系 | 1906 | 8.29 |
| 13 | 醫學影像暨放射科學系 | 1337 | 8.1 |
| 14 | 呼吸治療學系 | 1369 | 7.48 |
| 15 | 性別研究所碩士班 | 277 | 7.1 |
| 16 | 生物科技學系 | 1311 | 6.62 |
| 17 | 運動醫學系 | 1495 | 6.56 |
| 18 | 香粧品學系 | 1488 | 6.31 |
| 19 | 口腔衛生學系 | 883 | 6.13 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1180 | 5.76 |




