| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 1651 | 7.64 |
| 2 | 物理治療學系 | 812 | 6.34 |
| 3 | 生物科技學系 | 1203 | 5.9 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1216 | 5.82 |
| 5 | 心理學系 | 1344 | 5.79 |
| 6 | 牙醫學系 | 2443 | 5.53 |
| 7 | 學士後醫學系 | 1107 | 5.37 |
| 8 | 醫學系 | 4791 | 5.31 |
| 9 | 職能治療學系 | 865 | 5.27 |
| 10 | 護理學系 | 1794 | 5.2 |
| 11 | 藥學系 | 2284 | 5.18 |
| 12 | 醫藥暨應用化學系 | 2070 | 5.14 |
| 13 | 醫學檢驗生物技術學系 | 686 | 4.94 |
| 14 | 醫學影像暨放射科學系 | 802 | 4.83 |
| 15 | 運動醫學系 | 1087 | 4.67 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 821 | 4.39 |
| 17 | 臨床藥學研究所碩士班 | 52 | 4.33 |
| 18 | 性別研究所碩士班 | 167 | 4.28 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 855 | 4.11 |
| 20 | 香粧品學系 | 970 | 4.09 |
| 21 | 醫療資訊管理學系 | 801 | 4.09 |
| 22 | 口腔衛生學系 | 545 | 3.76 |
| 23 | 公共衛生學系碩士班 | 71 | 3.23 |
| 24 | 天然藥物研究所碩士班 | 83 | 3.19 |
| 25 | 牙醫學系碩士班 | 114 | 2.71 |
| 26 | 職業安全衛生研究所碩士班 | 70 | 2.33 |
| 27 | 天然藥物研究所博士班 | 50 | 2.08 |
| 28 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 121 | 2.05 |
| 29 | 心理學系碩士班 | 77 | 1.97 |
| 30 | 護理學系碩士班 | 160 | 1.93 |




