| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4830 | 10.52 |
| 2 | 護理學系 | 3166 | 9.1 |
| 3 | 學士後醫學系 | 2334 | 9.05 |
| 4 | 生物科技學系 | 1842 | 8.9 |
| 5 | 物理治療學系 | 1191 | 8.82 |
| 6 | 公共衛生學系 | 1901 | 8.72 |
| 7 | 醫學系 | 9072 | 8.67 |
| 8 | 職能治療學系 | 1435 | 8.34 |
| 9 | 性別研究所碩士班 | 348 | 8.29 |
| 10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1718 | 8.14 |
| 11 | 牙醫學系 | 4050 | 7.74 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 1460 | 7.72 |
| 13 | 醫學影像暨放射科學系 | 1289 | 7.67 |
| 14 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1095 | 7.66 |
| 15 | 運動醫學系 | 1740 | 7.4 |
| 16 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1556 | 7.37 |
| 17 | 心理學系 | 1753 | 7.33 |
| 18 | 香粧品學系 | 1462 | 6.07 |
| 19 | 心理學系碩士班 | 240 | 6 |
| 20 | 醫療資訊管理學系 | 1175 | 5.88 |




