| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系碩士班 | 229 | 9.16 |
| 2 | 性別研究所碩士班 | 263 | 9.07 |
| 3 | 護理學系 | 2790 | 8.3 |
| 4 | 醫學系 | 8563 | 8.25 |
| 5 | 藥學系 | 3637 | 8.21 |
| 6 | 生物科技學系 | 1538 | 7.65 |
| 7 | 運動醫學系 | 1643 | 7.5 |
| 8 | 學士後醫學系 | 1928 | 7.5 |
| 9 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1562 | 7.47 |
| 10 | 呼吸治療學系 | 1281 | 7.45 |
| 11 | 職能治療學系 | 1201 | 7.15 |
| 12 | 物理治療學系 | 987 | 7 |
| 13 | 牙醫學系 | 3519 | 6.98 |
| 14 | 醫學檢驗生物技術學系 | 926 | 6.96 |
| 15 | 香粧品學系 | 1608 | 6.84 |
| 16 | 心理學系 | 1470 | 6.56 |
| 17 | 公共衛生學系 | 1436 | 6.44 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 1072 | 6.38 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 1253 | 6.17 |
| 20 | 護理學系碩士班 | 327 | 5.74 |




