| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 2829 | 6.78 |
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1159 | 5.55 |
| 3 | 醫學系 | 5350 | 5.06 |
| 4 | 牙醫學系 | 2327 | 4.19 |
| 5 | 生物醫學暨環境生物學系 | 675 | 3.99 |
| 5 | 職能治療學系 | 623 | 3.99 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 1427 | 3.96 |
| 8 | 物理治療學系 | 645 | 3.93 |
| 9 | 口腔衛生學系 | 472 | 3.75 |
| 10 | 心理學系 | 775 | 3.48 |
| 11 | 護理學系 | 1005 | 3.40 |
| 12 | 香粧品學系 | 734 | 3.00 |
| 13 | 學士後醫學系 | 813 | 2.98 |
| 14 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 644 | 2.95 |
| 15 | 生物科技學系 | 435 | 2.82 |
| 16 | 醫學社會學與社會工作學系 | 582 | 2.68 |
| 17 | 醫學影像暨放射科學系 | 491 | 2.60 |
| 18 | 公共衛生學系 | 496 | 2.49 |
| 19 | 呼吸治療學系 | 467 | 2.43 |
| 20 | 運動醫學系 | 544 | 2.38 |




