| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 281 | 0.95 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 169 | 0.78 |
| 3 | 生物科技學系 | 116 | 0.75 |
| 4 | 職能治療學系 | 115 | 0.74 |
| 4 | 心理學系 | 164 | 0.74 |
| 6 | 公共衛生學系 | 136 | 0.68 |
| 7 | 物理治療學系 | 109 | 0.66 |
| 8 | 口腔衛生學系 | 79 | 0.63 |
| 9 | 醫學系 | 653 | 0.62 |
| 10 | 運動醫學系 | 130 | 0.57 |
| 11 | 香粧品學系 | 107 | 0.44 |
| 12 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 93 | 0.43 |
| 13 | 藥學系 | 166 | 0.40 |
| 14 | 生物醫學暨環境生物學系 | 63 | 0.37 |
| 14 | 牙醫學系 | 207 | 0.37 |
| 16 | 呼吸照護學系 | 58 | 0.30 |
| 16 | 醫藥暨應用化學系 | 107 | 0.30 |
| 18 | 醫學檢驗生物技術學系 | 55 | 0.26 |
| 19 | 學士後醫學系 | 57 | 0.21 |




