| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 2949 | 7.07 |
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1186 | 5.67 |
| 3 | 護理學系 | 1664 | 5.62 |
| 4 | 物理治療學系 | 894 | 5.45 |
| 5 | 醫學系 | 5420 | 5.12 |
| 6 | 生物醫學暨環境生物學系 | 859 | 5.08 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 1732 | 4.81 |
| 8 | 職能治療學系 | 649 | 4.16 |
| 9 | 口腔衛生學系 | 522 | 4.14 |
| 9 | 心理學系 | 923 | 4.14 |
| 11 | 牙醫學系 | 2083 | 3.75 |
| 12 | 公共衛生學系 | 670 | 3.37 |
| 13 | 生物科技學系 | 503 | 3.27 |
| 14 | 呼吸治療學系 | 624 | 3.25 |
| 15 | 學士後醫學系 | 881 | 3.23 |
| 16 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 702 | 3.22 |
| 17 | 醫學社會學與社會工作學系 | 683 | 3.15 |
| 18 | 香粧品學系 | 735 | 3.00 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 548 | 2.90 |
| 20 | 醫學影像暨放射科學系 | 549 | 2.40 |




