| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 380 | 3.61 |
| 2 | 物理治療學系 | 312 | 3.49 |
| 3 | 藥學系 | 696 | 3.47 |
| 4 | 醫學系 | 1571 | 3.1 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 287 | 2.99 |
| 6 | 護理學系 | 502 | 2.91 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 526 | 2.76 |
| 8 | 公共衛生學系 | 237 | 2.63 |
| 9 | 生物醫學暨環境生物學系 | 219 | 2.54 |
| 10 | 呼吸治療學系 | 294 | 2.48 |
| 11 | 口腔衛生學系 | 157 | 2.46 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 226 | 2.27 |
| 13 | 職能治療學系 | 175 | 2.23 |
| 14 | 學士後醫學系 | 288 | 2.23 |
| 15 | 生物科技學系 | 174 | 2.13 |
| 16 | 牙醫學系 | 650 | 2.10 |
| 17 | 醫學影像暨放射科學系 | 203 | 2.09 |
| 18 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 247 | 2.06 |
| 19 | 香粧品學系 | 246 | 1.91 |
| 20 | 運動醫學系 | 194 | 1.57 |




