| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3859 | 8.89 |
| 2 | 物理治療學系 | 1210 | 7.12 |
| 3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1051 | 6.37 |
| 4 | 醫學系 | 5495 | 5.12 |
| 5 | 公共衛生學系 | 812 | 4.95 |
| 6 | 職能治療學系 | 811 | 4.92 |
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | 860 | 4.70 |
| 8 | 牙醫學系 | 2312 | 4.18 |
| 9 | 香粧品學系 | 803 | 3.51 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 795 | 3.49 |
| 11 | 呼吸治療學系 | 603 | 3.33 |
| 12 | 口腔衛生學系 | 454 | 3.17 |
| 13 | 心理學系 | 695 | 3.14 |
| 14 | 生物醫學暨環境生物學系 | 537 | 3.05 |
| 15 | 生物科技學系 | 484 | 2.95 |
| 16 | 醫藥暨應用化學系 | 1071 | 2.93 |
| 17 | 護理學系 | 789 | 2.81 |
| 18 | 學士後醫學系 | 744 | 2.73 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 474 | 2.23 |
| 20 | 運動醫學系 | 408 | 1.86 |




