| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3577 | 8.24 |
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1137 | 6.89 |
| 3 | 物理治療學系 | 1017 | 5.98 |
| 4 | 醫學系 | 5219 | 4.86 |
| 5 | 醫學影像暨放射科學系 | 832 | 4.55 |
| 6 | 公共衛生學系 | 669 | 4.08 |
| 7 | 學士後醫學系 | 1106 | 4.05 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系 | 1325 | 3.63 |
| 9 | 職能治療學系 | 589 | 3.57 |
| 10 | 牙醫學系 | 1960 | 3.54 |
| 11 | 醫學社會學與社會工作學系 | 802 | 3.52 |
| 12 | 香粧品學系 | 800 | 3.49 |
| 13 | 心理學系 | 754 | 3.41 |
| 14 | 生物醫學暨環境生物學系 | 552 | 3.14 |
| 15 | 護理學系 | 874 | 3.11 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 432 | 3.02 |
| 17 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 609 | 2.86 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 510 | 2.82 |
| 19 | 生物科技學系 | 456 | 2.78 |
| 20 | 運動醫學系 | 391 | 1.79 |




