| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1208 | 7.32 |
| 2 | 藥學系 | 2777 | 6.40 |
| 3 | 物理治療學系 | 1066 | 6.27 |
| 4 | 牙醫學系 | 2283 | 4.13 |
| 5 | 公共衛生學系 | 647 | 3.95 |
| 6 | 職能治療學系 | 649 | 3.93 |
| 7 | 醫學系 | 4117 | 3.83 |
| 8 | 香粧品學系 | 852 | 3.72 |
| 9 | 醫學影像暨放射科學系 | 656 | 3.58 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 727 | 3.19 |
| 11 | 心理學系 | 704 | 3.19 |
| 12 | 生物醫學暨環境生物學系 | 522 | 2.97 |
| 13 | 學士後醫學系 | 797 | 2.92 |
| 14 | 醫藥暨應用化學系 | 1022 | 2.80 |
| 15 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 586 | 2.75 |
| 16 | 護理學系 | 752 | 2.68 |
| 17 | 生物科技學系 | 404 | 2.46 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 426 | 2.35 |
| 19 | 口腔衛生學系 | 310 | 2.17 |
| 20 | 運動醫學系 | 464 | 2.12 |




