| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 380 | 1.35 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 279 | 1.22 |
| 3 | 心理學系 | 257 | 1.16 |
| 4 | 公共衛生學系 | 218 | 1.08 |
| 4 | 藥學系 | 409 | 0.94 |
| 6 | 香粧品學系 | 206 | 0.90 |
| 7 | 牙醫學系 | 448 | 0.81 |
| 8 | 腎臟照護學系 | 94 | 0.79 |
| 9 | 物理治療學系(復健醫學系) | 125 | 0.74 |
| 10 | 呼吸照護學系 | 132 | 0.73 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 112 | 0.72 |
| 12 | 口腔衛生學系 | 101 | 0.71 |
| 13 | 醫學影像暨放射科學系 | 121 | 0.66 |
| 13 | 運動醫學系 | 139 | 0.63 |
| 15 | 生物科技學系 | 104 | 0.63 |
| 15 | 醫藥暨應用化學系 | 208 | 0.57 |
| 17 | 醫學系 | 605 | 0.56 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 94 | 0.52 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 102 | 0.48 |
| 20 | 學士後醫學系 | 127 | 0.47 |




