| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3225 | 7.43 |
| 2 | 醫學系 | 7085 | 6.60 |
| 3 | 醫藥暨應用化學系 | 1746 | 4.78 |
| 4 | 牙醫學系 | 2583 | 4.67 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 722 | 4.63 |
| 6 | 職能治療學系 | 757 | 4.59 |
| 7 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 954 | 4.48 |
| 8 | 物理治療學系 | 757 | 4.45 |
| 9 | 香粧品學系 | 985 | 4.30 |
| 10 | 公共衛生學系 | 849 | 4.20 |
| 11 | 護理學系 | 1168 | 4.16 |
| 12 | 心理學系 | 864 | 3.91 |
| 13 | 醫學影像暨放射科學系 | 603 | 3.30 |
| 14 | 生物科技學系 | 523 | 3.19 |
| 15 | 學士後醫學系 | 848 | 3.11 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 515 | 2.85 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 462 | 2.63 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 557 | 2.44 |
| 19 | 運動醫學系 | 437 | 2.00 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 223 | 1.56 |




