| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 | 單位人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系 | 330 | 2.1 | 154 |
| 2 | 護理學系 | 588 | 2 | 293 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 425 | 2 | 216 |
| 4 | 心理學系 | 377 | 1.7 | 228 |
| 5 | 公共衛生學系 | 304 | 1.5 | 199 |
| 5 | 牙醫學系 | 834 | 1.5 | 549 |
| 7 | 職能治療學系 | 219 | 1.3 | 163 |
| 7 | 生物科技學系 | 225 | 1.3 | 170 |
| 7 | 運動醫學系 | 267 | 1.3 | 211 |
| 7 | 口腔衛生學系 | 196 | 1.3 | 156 |
| 11 | 生物醫學檢驗學系 | 176 | 1.2 | 141 |
| 11 | 醫學系 | 1250 | 1.2 | 1071 |
| 13 | 香粧品學系 | 227 | 1.1 | 213 |
| 13 | 學士後醫學系 | 285 | 1.1 | 268 |
| 13 | 藥學系 | 465 | 1.1 | 441 |
| 16 | 醫學影像暨放射科學系 | 173 | 1 | 169 |
| 16 | 醫藥暨應用化學系 | 381 | 1 | 375 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 149 | 0.8 | 186 |




