| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫藥暨應用化學系 | 1479 | 8.70 |
| 2 | 藥學系 | 3533 | 7.14 |
| 3 | 物理治療學系 | 1322 | 7.78 |
| 4 | 醫學系 | 7281 | 6.78 |
| 5 | 職能治療學系 | 928 | 5.62 |
| 6 | 香粧品學系 | 1163 | 5.08 |
| 7 | 口腔衛生學系 | 631 | 4.41 |
| 8 | 牙醫學系 | 2327 | 4.21 |
| 9 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 885 | 4.15 |
| 10 | 公共衛生學系 | 812 | 4.02 |
| 11 | 學士後醫學系 | 1092 | 4.00 |
| 12 | 心理學系 | 844 | 3.82 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 850 | 3.73 |
| 14 | 護理學系 | 1036 | 3.69 |
| 15 | 生物科技學系 | 550 | 3.35 |
| 16 | 醫學檢驗生物技術學系 | 530 | 3.21 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 532 | 3.02 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 493 | 2.72 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 902 | 4.12 |
| 20 | 運動醫學系 | 506 | 2.31 |




