| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4952 | 11.41 |
| 2 | 物理治療學系 | 1594 | 9.38 |
| 3 | 醫學系 | 7810 | 7.27 |
| 4 | 職能治療學系 | 1092 | 6.62 |
| 5 | 醫學影像暨放射科學系 | 1117 | 6.10 |
| 6 | 牙醫學系 | 2873 | 5.20 |
| 7 | 護理學系 | 1440 | 5.12 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 841 | 5.10 |
| 9 | 香粧品學系 | 1069 | 4.67 |
| 10 | 醫藥暨應用化學系 | 1668 | 4.57 |
| 11 | 心理學系 | 871 | 3.94 |
| 12 | 口腔衛生學系 | 546 | 3.82 |
| 13 | 學士後醫學系 | 1037 | 3.80 |
| 14 | 公共衛生學系 | 755 | 3.74 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 646 | 3.67 |
| 16 | 生物科技學系 | 601 | 3.66 |
| 17 | 呼吸治療學系 | 588 | 3.25 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 717 | 3.14 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 667 | 3.13 |
| 20 | 運動醫學系 | 533 | 2.43 |




