| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 | 單位人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 569 | 2.6 | 216 |
| 2 | 護理學系 | 648 | 2.2 | 293 |
| 3 | 物理治療學系 | 331 | 2.1 | 154 |
| 4 | 公共衛生學系 | 382 | 1.9 | 199 |
| 5 | 運動醫學系 | 343 | 1.6 | 211 |
| 5 | 職能治療學系 | 258 | 1.6 | 163 |
| 7 | 香粧品學系 | 317 | 1.5 | 213 |
| 7 | 牙醫學系 | 808 | 1.5 | 549 |
| 9 | 心理學系 | 331 | 1.5 | 228 |
| 10 | 醫學影像暨放射科學系 | 232 | 1.4 | 169 |
| 11 | 醫藥暨應用化學系 | 484 | 1.3 | 375 |
| 11 | 藥學系 | 554 | 1.3 | 441 |
| 13 | 生物科技學系 | 209 | 1.2 | 170 |
| 14 | 口腔衛生學系 | 177 | 1.1 | 156 |
| 15 | 醫學系 | 1062 | 1 | 1071 |
| 16 | 學士後醫學系 | 242 | 0.9 | 268 |
| 16 | 生物醫學暨環境生物學系 | 165 | 0.9 | 186 |
| 16 | 生物醫學檢驗學系 | 123 | 0.9 | 141 |




