| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 366 | 1.61 |
| 2 | 護理學系 | 326 | 1.16 |
| 3 | 口腔衛生學系 | 163 | 1.14 |
| 4 | 香粧品學系 | 197 | 0.86 |
| 4 | 公共衛生學系 | 173 | 0.86 |
| 4 | 心理學系 | 189 | 0.86 |
| 7 | 藥學系 | 364 | 0.84 |
| 7 | 職能治療學系 | 138 | 0.84 |
| 9 | 生物科技學系 | 134 | 0.82 |
| 10 | 醫學影像暨放射科學系 | 148 | 0.81 |
| 11 | 物理治療學系(復健醫學系) | 131 | 0.77 |
| 12 | 牙醫學系 | 374 | 0.68 |
| 13 | 運動醫學系 | 145 | 0.66 |
| 13 | 醫學系 | 706 | 0.66 |
| 15 | 學士後醫學系 | 150 | 0.55 |
| 16 | 呼吸照護學系 | 91 | 0.50 |
| 17 | 醫學檢驗生物技術學系 | 75 | 0.48 |
| 18 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 96 | 0.45 |
| 19 | 醫藥暨應用化學系 | 153 | 0.42 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 62 | 0.35 |




