| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 285 | 1.41 |
| 2 | 護理學系 | 355 | 1.26 |
| 2 | 心理學系 | 278 | 1.26 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 274 | 1.20 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 174 | 1.12 |
| 6 | 香粧品學系 | 248 | 1.08 |
| 7 | 職能治療學系 | 164 | 0.99 |
| 8 | 口腔衛生學系 | 126 | 0.88 |
| 9 | 生物科技學系 | 150 | 0.85 |
| 10 | 藥學系 | 356 | 0.82 |
| 11 | 牙醫學系 | 408 | 0.74 |
| 11 | 物理治療學系 | 125 | 0.74 |
| 13 | 學士後醫學系 | 197 | 0.72 |
| 14 | 醫學影像暨放射科學系 | 129 | 0.70 |
| 15 | 醫學系 | 659 | 0.61 |
| 15 | 醫藥暨應用化學系 | 221 | 0.61 |
| 17 | 腎臟照護學系 | 71 | 0.60 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 105 | 0.60 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 114 | 0.54 |
| 20 | 運動醫學系 | 100 | 0.46 |




