| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 380 | 1.72 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 369 | 1.62 |
| 3 | 護理學系 | 441 | 1.57 |
| 4 | 醫學檢驗生物技術學系 | 231 | 1.48 |
| 4 | 香粧品學系 | 339 | 1.48 |
| 6 | 口腔衛生學系 | 200 | 1.40 |
| 7 | 公共衛生學系 | 263 | 1.30 |
| 8 | 藥學系 | 502 | 1.16 |
| 9 | 牙醫學系 | 627 | 1.13 |
| 10 | 職能治療學系 | 178 | 1.08 |
| 11 | 物理治療學系(復健醫學系) | 177 | 1.04 |
| 12 | 運動醫學系 | 193 | 0.88 |
| 13 | 醫藥暨應用化學系 | 341 | 0.86 |
| 14 | 醫學影像暨放射科學系 | 155 | 0.85 |
| 15 | 生物科技學系 | 121 | 0.74 |
| 16 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 127 | 0.72 |
| 16 | 呼吸照護學系 | 130 | 0.72 |
| 18 | 醫學系 | 748 | 0.70 |
| 19 | 學士後醫學系 | 174 | 0.64 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 120 | 0.56 |




