| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 150 | 0.68 |
| 2 | 香粧品學系 | 132 | 0.58 |
| 3 | 藥學系 | 229 | 0.53 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 117 | 0.51 |
| 4 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 90 | 0.51 |
| 6 | 護理學系 | 138 | 0.49 |
| 7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 75 | 0.48 |
| 8 | 運動醫學系 | 100 | 0.46 |
| 9 | 口腔衛生學系 | 59 | 0.41 |
| 10 | 職能治療學系 | 64 | 0.39 |
| 11 | 醫學影像暨放射科學系 | 69 | 0.38 |
| 12 | 生物科技學系 | 61 | 0.37 |
| 13 | 牙醫學系 | 198 | 0.36 |
| 14 | 學士後醫學系 | 92 | 0.34 |
| 15 | 公共衛生學系 | 65 | 0.32 |
| 16 | 物理治療學系(復健醫學系) | 50 | 0.29 |
| 17 | 醫學系 | 303 | 0.28 |
| 18 | 醫藥暨應用化學系 | 90 | 0.25 |
| 19 | 呼吸照護學系 | 39 | 0.22 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 42 | 0.20 |




