| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 556 | 1.98 |
| 2 | 心理學系 | 343 | 1.55 |
| 3 | 職能治療學系 | 253 | 1.53 |
| 4 | 口腔衛生學系 | 207 | 1.45 |
| 5 | 醫學社會學與社會工作學系 | 294 | 1.29 |
| 6 | 藥學系 | 556 | 1.28 |
| 7 | 物理治療學系(復健醫學系) | 201 | 1.18 |
| 8 | 生物科技學系 | 187 | 1.14 |
| 9 | 香粧品學系 | 249 | 1.09 |
| 10 | 公共衛生學系 | 182 | 0.90 |
| 11 | 運動醫學系 | 176 | 0.80 |
| 12 | 醫學檢驗生物技術學系 | 122 | 0.78 |
| 13 | 牙醫學系 | 411 | 0.74 |
| 14 | 醫學系 | 746 | 0.69 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 119 | 0.65 |
| 16 | 學士後醫學系 | 173 | 0.63 |
| 17 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 129 | 0.61 |
| 18 | 醫藥暨應用化學系 | 217 | 0.59 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 100 | 0.57 |
| 20 | 呼吸照護學系 | 67 | 0.37 |




