| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 656 | 2.35 |
| 2 | 心理學系碩士班 | 100 | 1.96 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 408 | 1.84 |
| 4 | 心理學系 | 386 | 1.73 |
| 5 | 職能治療學系 | 276 | 1.69 |
| 6 | 生物科技學系 | 271 | 1.67 |
| 7 | 口腔衛生學系 | 231 | 1.58 |
| 8 | 物理治療學系(復健醫學系) | 231 | 1.41 |
| 9 | 香粧品學系 | 306 | 1.38 |
| 10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 173 | 1.19 |
| 11 | 藥學系 | 506 | 1.15 |
| 12 | 公共衛生學系 | 224 | 1.07 |
| 13 | 運動醫學系 | 201 | 0.98 |
| 14 | 醫學系 | 1017 | 0.95 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 159 | 0.93 |
| 16 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 171 | 0.86 |
| 17 | 醫藥暨應用化學系 | 295 | 0.83 |
| 17 | 牙醫學系 | 455 | 0.83 |
| 19 | 呼吸照護學系 | 127 | 0.74 |
| 20 | 學士後醫學系 | 185 | 0.69 |




