| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 586 | 2.10 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 365 | 1.64 |
| 3 | 香粧品學系 | 347 | 1.56 |
| 4 | 心理學系 | 313 | 1.40 |
| 5 | 醫學影像暨放射科學系 | 237 | 1.39 |
| 6 | 藥學系 | 600 | 1.37 |
| 7 | 口腔衛生學系 | 196 | 1.34 |
| 8 | 物理治療學系 | 216 | 1.32 |
| 9 | 職能治療學系 | 213 | 1.31 |
| 10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 166 | 1.14 |
| 11 | 生物科技學系 | 172 | 1.06 |
| 12 | 公共衛生學系 | 212 | 1.01 |
| 13 | 醫藥暨應用化學系 | 336 | 0.95 |
| 14 | 牙醫學系 | 497 | 0.90 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 161 | 0.88 |
| 16 | 醫學系 | 938 | 0.88 |
| 16 | 運動醫學系 | 153 | 0.74 |
| 18 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 142 | 0.71 |
| 19 | 呼吸照護學系 | 117 | 0.68 |
| 20 | 學士後醫學系 | 108 | 0.40 |




