| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學研究所博士班 | 61 | 1.30 |
| 2 | 心理學系碩士班 | 38 | 0.75 |
| 3 | 護理學系 | 147 | 0.53 |
| 4 | 生物科技學系 | 69 | 0.42 |
| 5 | 醫學系 | 398 | 0.37 |
| 6 | 藥學系 | 156 | 0.36 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 126 | 0.35 |
| 7 | 物理治療學系 | 57 | 0.35 |
| 9 | 學士後醫學系 | 87 | 0.32 |
| 10 | 運動醫學系 | 64 | 0.31 |
| 10 | 心理學系 | 69 | 0.31 |
| 12 | 生物醫學暨環境生物學系 | 55 | 0.30 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 65 | 0.29 |
| 14 | 職能治療學系 | 46 | 0.28 |
| 15 | 香粧品學系 | 61 | 0.27 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 46 | 0.27 |
| 15 | 牙醫學系 | 147 | 0.27 |
| 18 | 醫學檢驗生物技術學系 | 38 | 0.26 |
| 18 | 呼吸照護學系 | 45 | 0.26 |
| 20 | 公共衛生學系 | 31 | 0.15 |




