| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 299 | 1.06 |
| 2 | 生物科技學系 | 141 | 0.86 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 194 | 0.85 |
| 4 | 藥學系 | 346 | 0.80 |
| 5 | 公共衛生學系 | 157 | 0.78 |
| 6 | 物理治療學系(復健醫學系) | 106 | 0.62 |
| 7 | 學士後醫學系 | 159 | 0.58 |
| 7 | 香粧品學系 | 132 | 0.58 |
| 7 | 職能治療學系 | 95 | 0.58 |
| 10 | 醫學系 | 613 | 0.57 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 88 | 0.56 |
| 12 | 呼吸照護學系 | 96 | 0.53 |
| 13 | 醫學影像暨放射科學系 | 95 | 0.52 |
| 14 | 心理學系 | 102 | 0.46 |
| 15 | 牙醫學系 | 238 | 0.43 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 61 | 0.43 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 66 | 0.40 |
| 18 | 運動醫學系 | 81 | 0.37 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 77 | 0..36 |
| 20 | 醫藥暨應用化學系 | 128 | 1.35 |




