| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 230 | 0.82 |
| 2 | 物理治療學系(復健醫學系) | 102 | 0.60 |
| 3 | 香粧品學系 | 133 | 0.58 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 127 | 0.56 |
| 4 | 公共衛生學系 | 102 | 0.50 |
| 6 | 心理學系 | 107 | 0.48 |
| 7 | 藥學系 | 196 | 0.45 |
| 8 | 學士後醫學系 | 121 | 0.44 |
| 9 | 醫藥暨應用化學系 | 106 | 0.40 |
| 10 | 牙醫學系 | 216 | 0.39 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 60 | 0.38 |
| 12 | 口腔衛生學系 | 54 | 0.38 |
| 13 | 職能治療學系 | 55 | 0.33 |
| 13 | 醫學系 | 338 | 0.31 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 57 | 0.31 |
| 15 | 運動醫學系 | 57 | 0.26 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 40 | 0.23 |
| 18 | 呼吸照護學系 | 41 | 0.23 |
| 19 | 腎臟照護學系 | 26 | 0.22 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 44 | 0.21 |




