| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 191 | 0.68 |
| 2 | 公共衛生學系 | 117 | 0.58 |
| 3 | 香粧品學系 | 120 | 0.52 |
| 3 | 職能治療學系 | 86 | 0.52 |
| 5 | 物理治療學系(復健醫學系) | 87 | 0.51 |
| 6 | 呼吸治療學系 | 89 | 0.49 |
| 7 | 生物科技學系 | 77 | 0.47 |
| 8 | 醫學影像暨放射科學系 | 79 | 0.43 |
| 9 | 醫學系 | 437 | 0.41 |
| 10 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 66 | 0.38 |
| 11 | 心理學系 | 82 | 0.37 |
| 12 | 藥學系 | 154 | 0.35 |
| 13 | 牙醫學系 | 184 | 0.33 |
| 13 | 運動醫學系 | 72 | 0.33 |
| 15 | 學士後醫學系 | 87 | 0.32 |
| 16 | 醫藥暨應用化學系 | 109 | 0.30 |
| 17 | 醫學社會學與社會工作學系 | 56 | 0.25 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 32 | 0.22 |




