| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 口腔衛生學系 | 211 | 1.48 |
| 2 | 護理學系 | 408 | 1.45 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 283 | 1.24 |
| 4 | 藥學系 | 466 | 1.07 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 150 | 0.96 |
| 6 | 物理治療學系 | 162 | 0.95 |
| 7 | 香粧品學系 | 185 | 0.81 |
| 8 | 職能治療學系 | 125 | 0.76 |
| 8 | 心理學系 | 167 | 0.76 |
| 10 | 公共衛生學系 | 149 | 0.74 |
| 11 | 醫學系 | 718 | 0.67 |
| 12 | 運動醫學系 | 140 | 0.64 |
| 13 | 學士後醫學系 | 166 | 0.61 |
| 14 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 122 | 0.57 |
| 14 | 腎臟照護學系 | 68 | 0.57 |
| 16 | 牙醫學系 | 299 | 0.54 |
| 16 | 呼吸照護學系 | 97 | 0.54 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 83 | 0.45 |
| 19 | 生物科技學系 | 71 | 0.43 |
| 20 | 醫藥暨應用化學系 | 135 | 0.37 |




