| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 235 | 1.43 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 257 | 1.40 |
| 3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 231 | 1.40 |
| 4 | 藥學系 | 574 | 1.32 |
| 5 | 醫藥暨應用化學系 | 466 | 1.28 |
| 6 | 護理學系 | 349 | 1.24 |
| 7 | 學士後醫學系 | 337 | 1.23 |
| 7 | 心理學系 | 268 | 1.23 |
| 9 | 醫學系 | 1176 | 1.09 |
| 10 | 生物醫學暨環境生物學系 | 188 | 1.07 |
| 10 | 香粧品學系 | 224 | 0.98 |
| 12 | 生物科技學系 | 149 | 0.91 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 207 | 0.91 |
| 14 | 物理治療學系 | 149 | 0.88 |
| 15 | 牙醫學系 | 473 | 0.86 |
| 16 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 179 | 0.84 |
| 17 | 職能治療學系 | 122 | 0.74 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 133 | 0.73 |
| 19 | 口腔衛生學系 | 101 | 0.71 |
| 20 | 運動醫學系 | 135 | 0.62 |




