| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學士後醫學系 | 408 | 1.52 |
| 2 | 生物科技學系 | 251 | 1.48 |
| 3 | 護理學系 | 409 | 1.4 |
| 4 | 醫學檢驗生物技術學系 | 180 | 1.38 |
| 5 | 醫藥暨應用化學系 | 502 | 1.34 |
| 6 | 物理治療學系 | 189 | 1.23 |
| 7 | 藥學系 | 538 | 1.22 |
| 8 | 運動醫學系 | 235 | 1.11 |
| 9 | 職能治療學系 | 179 | 1.1 |
| 10 | 醫學系 | 1148 | 1.07 |
| 11 | 醫學影像暨放射科學系 | 171 | 1.01 |
| 12 | 牙醫學系 | 530 | 0.97 |
| 13 | 香粧品學系 | 195 | 0.92 |
| 14 | 口腔衛生學系 | 136 | 0.87 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 147 | 0.84 |
| 16 | 公共衛生學系 | 140 | 0.7 |
| 17 | 醫學社會學與社會工作學系 | 137 | 0.63 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 110 | 0.59 |
| 19 | 心理學系 | 105 | 0.46 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 86 | 0.43 |




