| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 | 單位人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 614 | 2.1 | 293 |
| 2 | 物理治療學系(復健醫學系) | 295 | 1.9 | 154 |
| 2 | 職能治療學系 | 310 | 1.9 | 163 |
| 4 | 公共衛生學系 | 284 | 1.4 | 199 |
| 4 | 牙醫學系 | 755 | 1.4 | 549 |
| 6 | 生物科技學系 | 228 | 1.3 | 170 |
| 6 | 藥學系 | 586 | 1.3 | 441 |
| 6 | 醫學社會學與社會工作學系 | 282 | 1.3 | 216 |
| 6 | 心理學系 | 295 | 1.3 | 228 |
| 6 | 醫學影像暨放射科學系 | 214 | 1.3 | 169 |
| 6 | 生物醫學暨環境生物學系 | 234 | 1.3 | 186 |
| 12 | 學士後醫學系 | 333 | 1.2 | 268 |
| 12 | 醫藥暨應用化學系 | 449 | 1.2 | 375 |
| 14 | 生物醫學檢驗學系 | 162 | 1.1 | 141 |
| 14 | 香粧品學系 | 233 | 1.1 | 213 |
| 16 | 醫學系 | 1082 | 1 | 1071 |
| 16 | 運動醫學系 | 212 | 1 | 211 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 147 | 0.9 | 156 |




