名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 585 | 2.1 |
1 | 職能治療學系 | 347 | 2.1 |
3 | 心理學系 | 445 | 2.0 |
4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 372 | 1.7 |
4 | 香粧品學系 | 370 | 1.7 |
4 | 公共衛生學系 | 347 | 1.7 |
7 | 生物科技學系 | 258 | 1.6 |
8 | 醫學影像暨放射科學系 | 266 | 1.5 |
9 | 藥學系 | 589 | 1.3 |
9 | 物理治療學系 | 218 | 1.3 |
9 | 口腔衛生學系 | 187 | 1.3 |
12 | 學士後醫學系 | 330 | 1.2 |
13 | 牙醫學系 | 615 | 1.1 |
13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 203 | 1.1 |
13 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 219 | 1.1 |
16 | 醫藥暨應用化學系 | 373 | 1.0 |
17 | 醫學系 | 972 | 0.9 |
18 |
運動醫學系 |
150 |
0.7 |
18 |
生物醫學檢驗學系 |
103 |
0.7 |