名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 458 | 1.6 |
2 | 生物科技學系 | 211 | 1.3 |
3 | 藥學系 | 538 | 1.2 |
4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 253 | 1.1 |
4 | 香粧品學系 | 245 | 1.1 |
4 | 牙醫學系 | 610 | 1.1 |
7 | 心理學系 | 234 | 1.0 |
7 | 職能治療學系 | 170 | 1.0 |
7 | 物理治療學系 | 164 | 1.0 |
7 | 醫學影像暨放射科學系 | 168 | 1.0 |
11 | 口腔衛生學系 | 139 | 1.0 |
11 | 公共衛生學系 | 191 | 0.9 |
13 | 運動醫學系 | 166 | 0.9 |
13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 143 | 0.8 |
15 | 生物醫學檢驗學系 | 93 | 0.8 |
15 | 學士後醫學系 | 155 | 0.6 |
17 | 呼吸照護學系 | 95 | 0.6 |
17 |
醫學系 | 585 |
0.5 |
17 |
醫藥暨應用化學系 | 165 |
0.5 |
17 |
醫療資訊管理學系 | 52 | 0.5 |