110年3月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 128179 | 159936 |
基礎醫學類 | 6100 | ||
臨床醫學類 | 25657 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 106 | 3271 |
中斷期刊 | 3165 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14270 | 14270 |
電子資源 | 電子資料庫 | 158 | 145494 |
電子期刊 | 39303 | ||
電子書 | 106033 |
110年3月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 12次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計118次,142問題。 |
進館人次統計 | 2,2696人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 29,488次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 19,107次。 |
MOD影音服務統計 | 學生128,312次;教職員18,296次(總計146,608次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計