110年2月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 128097 | 159842 |
基礎醫學類 | 6100 | ||
臨床醫學類 | 25645 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 106 | 3271 |
中斷期刊 | 3165 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14270 | 14270 |
電子資源 | 電子資料庫 | 151 | 144415 |
電子期刊 | 39125 | ||
電子書 | 105139 |
110年2月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 9次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計98次,117問題。 |
進館人次統計 | 7,138人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 22,652次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 11,074次。 |
MOD影音服務統計 | 學生127,780次;教職員18,296次(總計146,076次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計