108年10月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 130104 | 163057 |
基礎醫學類 | 6649 | ||
臨床醫學類 | 26304 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 114 | 3270 |
中斷期刊 | 3157 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14121 | 14121 |
電子資源 | 電子資料庫 | 140 | 116906 |
電子期刊 | 25880 | ||
電子書 | 90886 |
108年10月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 13次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計91次,98問題。 |
進館人次統計 | 31,341人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 21,983次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 18,969次。 |
MOD影音服務統計 | 學生113,976次;教職員18,126次(總計132,102次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計