108年09月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 130018 | 162961 |
基礎醫學類 | 6646 | ||
臨床醫學類 | 26297 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 114 | 3270 |
中斷期刊 | 3157 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14121 | 14121 |
電子資源 | 電子資料庫 | 131 | 115545 |
電子期刊 | 25880 | ||
電子書 | 89534 |
108年09月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 9次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計67次,77問題。 |
進館人次統計 | 25,258人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 22,482次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 19,281次。 |
MOD影音服務統計 | 學生113,545次;教職員18,124次(總計131,669次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計