| 108年08月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 129785 | 162722 |
| 基礎醫學類 | 6646 | ||
| 臨床醫學類 | 26291 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 115 | 3271 |
| 中斷期刊 | 3150 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14121 | 14121 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 135 | 115548 |
| 電子期刊 | 25880 | ||
| 電子書 | 89533 | ||
| 108年08月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 0次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計129次,152問題。 |
| 進館人次統計 | 5,535人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 15,007次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 12,877次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生113,075次;教職員18,124次(總計131,199次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





