108年01月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 133778 | 166695 |
基礎醫學類 | 6629 | ||
臨床醫學類 | 26288 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 122 | 3271 |
中斷期刊 | 3149 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14063 | 14063 |
電子資源 | 電子資料庫 | 134 | 111705 |
電子期刊 | 23898 | ||
電子書 | 87729 |
108年01月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 31次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計:199次,218問題。 |
進館人次統計 | 16,606人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 19,175次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 15,513次。 |
MOD影音服務統計 | 學生109266次;教職員18116次(總計127382次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:學習資源中心進館人次統計